2010年南非世界杯 · 完整赛程与对阵图 · 经典回顾
从小组赛到决赛,完整对阵路径。西班牙、荷兰、德国、乌拉圭四强争霸,斗牛士军团最终加冕。
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6.11 | 南非 vs 墨西哥 | 1-1 |
| 6.12 | 乌拉圭 vs 法国 | 0-0 |
| 6.17 | 南非 vs 乌拉圭 | 0-3 |
| 6.17 | 法国 vs 墨西哥 | 0-2 |
| 6.22 | 墨西哥 vs 乌拉圭 | 0-1 |
| 6.22 | 法国 vs 南非 | 1-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6.12 | 韩国 vs 希腊 | 2-0 |
| 6.12 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | 1-0 |
| 6.17 | 阿根廷 vs 韩国 | 4-1 |
| 6.17 | 希腊 vs 尼日利亚 | 2-1 |
| 6.22 | 尼日利亚 vs 韩国 | 2-2 |
| 6.22 | 希腊 vs 阿根廷 | 0-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6.12 | 英格兰 vs 美国 | 1-1 |
| 6.13 | 阿尔及利亚 vs 斯洛文尼亚 | 0-1 |
| 6.18 | 英格兰 vs 阿尔及利亚 | 0-0 |
| 6.18 | 斯洛文尼亚 vs 美国 | 2-2 |
| 6.23 | 美国 vs 阿尔及利亚 | 1-0 |
| 6.23 | 斯洛文尼亚 vs 英格兰 | 0-1 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6.13 | 塞尔维亚 vs 加纳 | 0-1 |
| 6.13 | 德国 vs 澳大利亚 | 4-0 |
| 6.18 | 德国 vs 塞尔维亚 | 0-1 |
| 6.19 | 加纳 vs 澳大利亚 | 1-1 |
| 6.23 | 加纳 vs 德国 | 0-1 |
| 6.23 | 澳大利亚 vs 塞尔维亚 | 2-1 |

2010年南非世界杯 是第19届国际足联世界杯,也是首次在非洲大陆举办。32支球队经过64场比赛,最终西班牙1-0战胜荷兰,历史上首次夺冠。本届世界杯诞生了诸多经典瞬间:呜呜祖拉、章鱼保罗、弗兰的远射、德国青春风暴等。
完整对阵表显示,西班牙与荷兰会师决赛,德国击败乌拉圭获得季军。小组赛中冷门频出,卫冕冠军意大利、法国均小组出局,而乌拉圭、加纳等队表现亮眼。


冠军是西班牙,决赛中凭借伊涅斯塔在加时赛第116分钟的进球,1-0战胜荷兰,首次捧起大力神杯。
金靴奖(最佳射手)是托马斯·穆勒(德国),打进5球并贡献3次助攻。同时获得最佳新秀奖。
G组(巴西、葡萄牙、科特迪瓦、朝鲜)被称为死亡之组,但F组(意大利、巴拉圭、新西兰、斯洛伐克)也充满悬念,最终卫冕冠军意大利小组垫底出局。
1/4决赛德国4-0大胜阿根廷,以及荷兰2-1逆转巴西,堪称冷门与经典。另外乌拉圭点球淘汰加纳也颇具戏剧性。





